Döviz Kurları

Güncelleme : 26.04.2024 - 15:30


CinsBirimDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
ABD DOLARI132.453 ₺32.511 ₺32.430 ₺32.560 ₺
AVUSTRALYA DOLARI121.177 ₺21.315 ₺21.079 ₺21.443 ₺
DANİMARKA KRONU14.663 ₺4.685 ₺4.659 ₺4.696 ₺
EURO134.826 ₺34.888 ₺34.801 ₺34.941 ₺
İNGİLİZ STERLİNİ140.542 ₺40.754 ₺40.514 ₺40.815 ₺
İSVİÇRE FRANGI135.500 ₺35.728 ₺35.447 ₺35.782 ₺
İSVEÇ KRONU12.969 ₺3.000 ₺2.967 ₺3.007 ₺
KANADA DOLARI123.742 ₺23.849 ₺23.654 ₺23.939 ₺
KUVEYT DİNARI1104.839 ₺106.211 ₺103.267 ₺107.804 ₺
NORVEÇ KRONU12.949 ₺2.968 ₺2.947 ₺2.975 ₺
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ18.653 ₺8.668 ₺8.588 ₺8.733 ₺
JAPON YENİ10020.666 ₺20.803 ₺20.590 ₺20.882 ₺
BULGAR LEVASI117.706 ₺17.937 ₺
RUMEN LEYİ16.959 ₺7.050 ₺
RUS RUBLESİ10.351 ₺0.355 ₺
İRAN RİYALİ1000.077 ₺0.078 ₺
ÇİN YUANI14.453 ₺4.512 ₺
PAKİSTAN RUPİSİ10.116 ₺0.117 ₺
KATAR RİYALİ18.848 ₺8.964 ₺
GÜNEY KORE WONU10.023 ₺0.024 ₺
AZERBAYCAN YENİ MANATI118.983 ₺19.231 ₺
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ18.786 ₺8.901 ₺
ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 142.812 ₺

 

Döviz Kurları, TCMB ( Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ) ` dan alınmaktadır.