Döviz Kurları

Güncelleme : 06.05.2024 - 15:30


CinsBirimDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
ABD DOLARI132.224 ₺32.282 ₺32.202 ₺32.331 ₺
AVUSTRALYA DOLARI121.300 ₺21.439 ₺21.202 ₺21.568 ₺
DANİMARKA KRONU14.645 ₺4.668 ₺4.642 ₺4.678 ₺
EURO134.699 ₺34.762 ₺34.675 ₺34.814 ₺
İNGİLİZ STERLİNİ140.446 ₺40.657 ₺40.418 ₺40.718 ₺
İSVİÇRE FRANGI135.509 ₺35.737 ₺35.456 ₺35.791 ₺
İSVEÇ KRONU12.966 ₺2.997 ₺2.964 ₺3.004 ₺
KANADA DOLARI123.530 ₺23.636 ₺23.443 ₺23.726 ₺
KUVEYT DİNARI1104.229 ₺105.592 ₺102.665 ₺107.176 ₺
NORVEÇ KRONU12.964 ₺2.984 ₺2.962 ₺2.991 ₺
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ18.592 ₺8.607 ₺8.527 ₺8.672 ₺
JAPON YENİ10020.907 ₺21.045 ₺20.829 ₺21.125 ₺
BULGAR LEVASI117.514 ₺17.743 ₺
RUMEN LEYİ16.938 ₺7.029 ₺
RUS RUBLESİ10.351 ₺0.355 ₺
İRAN RİYALİ1000.076 ₺0.077 ₺
ÇİN YUANI14.444 ₺4.502 ₺
PAKİSTAN RUPİSİ10.115 ₺0.117 ₺
KATAR RİYALİ18.789 ₺8.904 ₺
GÜNEY KORE WONU10.024 ₺0.024 ₺
AZERBAYCAN YENİ MANATI118.849 ₺19.096 ₺
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ18.724 ₺8.838 ₺
ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 142.647 ₺

 

Döviz Kurları, TCMB ( Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ) ` dan alınmaktadır.