İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 1830 | 1820 | 1810 |
Karabük | 1800 | 1800 | 1780 |
İskenderun | 1780 | 1770 | 1760 |
İstanbul | 1860 | 1850 | 1840 |
Gebze | 1860 | 1850 | 1840 |
İzmir | 1835 | 1820 | 1810 |
Sivas | 1810 | ||
Biga | 1840 | 1830 | 1820 |
Samsun | 1870 | 1870 | 1850 |
Tekirdağ | 1880 | 1880 | 1860 |
Kırıkkale | 1810 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 1770 |
Ankara | 1725 |
Adana | 1770 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 1990 |
İzmir | 1900 |
Biga | 1930 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 1960 |
İskenderun | 1910 |
İzmir | 1870 |
Biga | 1900 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
845 | 300 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 387 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |