İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 3400 | 3375 | 3350 |
Karabük | 3380 | 3380 | 3330 |
İskenderun | 3400 | 3375 | 3350 |
İstanbul | 3430 | 3420 | 3410 |
Gebze | 3400 | 3390 | 3380 |
İzmir | 3380 | 3365 | 3340 |
Sivas | 3400 | ||
Biga | 3390 | 3380 | 3370 |
Samsun | 3410 | 3400 | 3380 |
Tekirdağ | 3420 | 3410 | 3400 |
Kırıkkale | 3350 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 3250 |
Ankara | 3220 |
Adana | 3150 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 3750 |
İzmir | 3570 |
Biga | 3570 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 3720 |
İskenderun | 3765 |
İzmir | 3540 |
Biga | 3540 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
1940 | 335 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 465 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |