İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 1780 | 1770 | 1760 |
Karabük | 1750 | 1750 | 1730 |
İskenderun | 1720 | 1710 | 1700 |
İstanbul | 1800 | 1790 | 1780 |
Gebze | 1800 | 1790 | 1780 |
İzmir | 1770 | 1760 | 1750 |
Sivas | 1750 | ||
Biga | 1780 | 1770 | 1760 |
Samsun | 1820 | 1810 | 1800 |
Tekirdağ | 1820 | 1810 | 1800 |
Kırıkkale | 1740 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 1830 |
Ankara | 1820 |
Adana | 1840 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2050 |
İzmir | 1970 |
Biga | 2000 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2020 |
İskenderun | 2065 |
İzmir | 1940 |
Biga | 1970 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
905 | 220 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 407 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |