İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 2280 | 2270 | 2260 |
Karabük | 2250 | 2250 | 2200 |
İskenderun | 2190 | 2180 | 2170 |
İstanbul | 2340 | 2330 | 2320 |
Gebze | 2340 | 2330 | 2320 |
İzmir | 2255 | 2240 | 2230 |
Sivas | 2200 | ||
Biga | 2310 | 2300 | 2290 |
Samsun | 2300 | 2290 | 2280 |
Tekirdağ | 2340 | 2330 | 2320 |
Kırıkkale | 2200 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 2160 |
Ankara | 2160 |
Adana | 2160 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2470 |
İzmir | 2370 |
Biga | 2430 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2440 |
İskenderun | 2460 |
İzmir | 2340 |
Biga | 2400 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
1065 | 295 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 520 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |