İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 2690 | 2680 | 2670 |
Karabük | 2650 | 2650 | 2630 |
İskenderun | 2640 | 2630 | 2620 |
İstanbul | 2660 | 2650 | 2640 |
Gebze | 2680 | 2670 | 2660 |
İzmir | 2645 | 2630 | 2620 |
Sivas | 2620 | ||
Biga | 2630 | 2620 | 2610 |
Samsun | 2690 | 2680 | 2670 |
Tekirdağ | 2700 | 2690 | 2680 |
Kırıkkale | 2640 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 2460 |
Ankara | 2420 |
Adana | 2470 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2850 |
İzmir | 2700 |
Biga | 2730 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2820 |
İskenderun | 2610 |
İzmir | 2670 |
Biga | 2700 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
1340 | 370 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 520 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |