İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 1770 | 1760 | 1750 |
Karabük | 1740 | 1740 | 1720 |
İskenderun | 1730 | 1720 | 1710 |
İstanbul | 1790 | 1780 | 1770 |
Gebze | 1790 | 1780 | 1770 |
İzmir | 1755 | 1740 | 1730 |
Sivas | 1760 | ||
Biga | 1770 | 1760 | 1750 |
Samsun | 1800 | 1790 | 1770 |
Tekirdağ | 1820 | 1810 | 1800 |
Kırıkkale | 1720 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 1740 |
Ankara | 1740 |
Adana | 1725 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 1950 |
İzmir | 1830 |
Biga | 1860 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 1920 |
İskenderun | 1860 |
İzmir | 1800 |
Biga | 1830 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
750 | 265 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 397 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |