İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 2380 | 2370 | 2360 |
Karabük | 2360 | 2360 | 2330 |
İskenderun | 2350 | 2340 | 2330 |
İstanbul | 2280 | 2270 | 2260 |
Gebze | 2320 | 2310 | 2300 |
İzmir | 2295 | 2280 | 2270 |
Sivas | 2320 | ||
Biga | 2250 | 2240 | 2230 |
Samsun | 2390 | 2380 | 2370 |
Tekirdağ | 2380 | 2370 | 2360 |
Kırıkkale | 2300 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 2160 |
Ankara | 2175 |
Adana | 2170 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2460 |
İzmir | 2350 |
Biga | 2340 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2430 |
İskenderun | 2155 |
İzmir | 2320 |
Biga | 2310 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
1165 | 360 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 486 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |