İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 1970 | 1960 | 1950 |
Karabük | 1930 | 1930 | 1910 |
İskenderun | 1920 | 1910 | 1900 |
İstanbul | 1920 | 1910 | 1900 |
Gebze | 1905 | 1895 | 1885 |
İzmir | 1915 | 1900 | 1890 |
Sivas | 1860 | ||
Biga | 1900 | 1890 | 1880 |
Samsun | 1940 | 1930 | 1920 |
Tekirdağ | 1940 | 1930 | 1920 |
Kırıkkale | 1900 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 1835 |
Ankara | 1880 |
Adana | 1835 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2180 |
İzmir | 2050 |
Biga | 2060 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2150 |
İskenderun | 2020 |
İzmir | 2020 |
Biga | 2030 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
910 | 260 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 413 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |