İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 1880 | 1870 | 1860 |
Karabük | 1850 | 1850 | 1830 |
İskenderun | 1820 | 1810 | 1800 |
İstanbul | 1900 | 1890 | 1880 |
Gebze | 1900 | 1890 | 1880 |
İzmir | 1855 | 1840 | 1830 |
Sivas | 1850 | ||
Biga | 1880 | 1870 | 1860 |
Samsun | 1880 | 1870 | 1860 |
Tekirdağ | 1920 | 1910 | 1900 |
Kırıkkale | 1845 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 1870 |
Ankara | 1920 |
Adana | 1870 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2030 |
İzmir | 2040 |
Biga | 2030 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2000 |
İskenderun | 2090 |
İzmir | 2010 |
Biga | 2000 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
950 | 270 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 395 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |