İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 1880 | 1870 | 1860 |
Karabük | 1860 | 1860 | 1840 |
İskenderun | 1840 | 1830 | 1820 |
İstanbul | 1890 | 1880 | 1870 |
Gebze | 1920 | 1910 | 1900 |
İzmir | 1855 | 1840 | 1830 |
Sivas | 1870 | ||
Biga | 1870 | 1860 | 1850 |
Samsun | 1900 | 1890 | 1880 |
Tekirdağ | 1900 | 1890 | 1880 |
Kırıkkale | 1840 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 1820 |
Ankara | 1820 |
Adana | 1830 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2060 |
İzmir | 1950 |
Biga | 1970 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2030 |
İskenderun | 2030 |
İzmir | 1920 |
Biga | 1940 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
900 | 290 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 395 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |