İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 1410 | 1400 | 1390 |
Karabük | 1395 | 1395 | 1375 |
İskenderun | 1370 | 1360 | 1350 |
İstanbul | 1390 | 1380 | 1370 |
Gebze | 1390 | 1380 | 1370 |
İzmir | 1335 | 1320 | 1310 |
Sivas | 1400 | ||
Biga | 1370 | 1360 | 1350 |
Samsun | 1415 | 1415 | 1395 |
Tekirdağ | 1410 | 1410 | 1390 |
Kırıkkale | 1370 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 1370 |
Ankara | 1380 |
Adana | 1370 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 1520 |
İzmir | 1430 |
Biga | 1460 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 1490 |
İskenderun | 1435 |
İzmir | 1400 |
Biga | 1430 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
615 | 210 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 345 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |