İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 2650 | 2640 | 2630 |
Karabük | 2600 | 2600 | 2580 |
İskenderun | 2570 | 2560 | 2550 |
İstanbul | 2550 | 2540 | 2530 |
Gebze | 2640 | 2630 | 2620 |
İzmir | 2545 | 2530 | 2520 |
Sivas | 2560 | ||
Biga | 2520 | 2510 | 2500 |
Samsun | 2650 | 2640 | 2630 |
Tekirdağ | 2680 | 2670 | 2660 |
Kırıkkale | 2570 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 2380 |
Ankara | 2350 |
Adana | 2370 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2550 |
İzmir | 2600 |
Biga | 2660 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2520 |
İskenderun | 2665 |
İzmir | 2570 |
Biga | 2630 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
1105 | 310 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 495 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |