İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 2730 | 2720 | 2710 |
Karabük | 2670 | 2670 | 2650 |
İskenderun | 2650 | 2640 | 2630 |
İstanbul | 2660 | 2650 | 2640 |
Gebze | 2685 | 2675 | 2665 |
İzmir | 2675 | 2660 | 2650 |
Sivas | 2650 | ||
Biga | 2630 | 2620 | 2610 |
Samsun | 2750 | 2740 | 2730 |
Tekirdağ | 2720 | 2710 | 2700 |
Kırıkkale | 2660 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 2440 |
Ankara | 2410 |
Adana | 2450 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2850 |
İzmir | 2715 |
Biga | 2730 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2820 |
İskenderun | 2610 |
İzmir | 2685 |
Biga | 2700 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
1340 | 370 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 520 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |