İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 1820 | 1810 | 1800 |
Karabük | 1820 | 1820 | 1800 |
İskenderun | 1790 | 1780 | 1770 |
İstanbul | 1830 | 1820 | 1810 |
Gebze | 1830 | 1820 | 1810 |
İzmir | 1815 | 1800 | 1790 |
Sivas | 1820 | ||
Biga | 1810 | 1800 | 1790 |
Samsun | 1840 | 1840 | 1820 |
Tekirdağ | 1870 | 1860 | 1850 |
Kırıkkale | 1800 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 1780 |
Ankara | 1710 |
Adana | 1780 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 1990 |
İzmir | 1870 |
Biga | 1910 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 1960 |
İskenderun | 1905 |
İzmir | 1840 |
Biga | 1880 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
750 | 300 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 387 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |