İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 2360 | 2350 | 2340 |
Karabük | 2350 | 2350 | 2310 |
İskenderun | 2290 | 2280 | 2270 |
İstanbul | 2320 | 2310 | 2300 |
Gebze | 2370 | 2360 | 2350 |
İzmir | 2275 | 2260 | 2250 |
Sivas | 2310 | ||
Biga | 2290 | 2280 | 2270 |
Samsun | 2350 | 2340 | 2330 |
Tekirdağ | 2340 | 2330 | 2320 |
Kırıkkale | 2315 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 2200 |
Ankara | 2150 |
Adana | 2200 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2540 |
İzmir | 2400 |
Biga | 2410 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2510 |
İskenderun | 2490 |
İzmir | 2370 |
Biga | 2380 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
1065 | 305 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 495 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |