İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 1880 | 1870 | 1860 |
Karabük | 1860 | 1860 | 1840 |
İskenderun | 1820 | 1810 | 1800 |
İstanbul | 1940 | 1930 | 1920 |
Gebze | 1950 | 1940 | 1930 |
İzmir | 1905 | 1890 | 1880 |
Sivas | 1850 | ||
Biga | 1920 | 1910 | 1900 |
Samsun | 1930 | 1920 | 1910 |
Tekirdağ | 1950 | 1940 | 1930 |
Kırıkkale | 1850 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 1870 |
Ankara | 1850 |
Adana | 1870 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2150 |
İzmir | 2030 |
Biga | 2060 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2120 |
İskenderun | 2065 |
İzmir | 2000 |
Biga | 2030 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
915 | 285 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 407 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |