İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 3410 | 3385 | 3360 |
Karabük | 3370 | 3370 | 3320 |
İskenderun | 3350 | 3325 | 3300 |
İstanbul | 3390 | 3380 | 3370 |
Gebze | 3385 | 3375 | 3365 |
İzmir | 3340 | 3325 | 3300 |
Sivas | 3350 | ||
Biga | 3350 | 3340 | 3330 |
Samsun | 3450 | 3440 | 3420 |
Tekirdağ | 3430 | 3420 | 3400 |
Kırıkkale | 3350 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 3250 |
Ankara | 3200 |
Adana | 3230 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 3870 |
İzmir | 3630 |
Biga | 3345 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 3840 |
İskenderun | 3630 |
İzmir | 3600 |
Biga | 3315 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
1960 | 330 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 465 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |