İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 2570 | 2560 | 2550 |
Karabük | 2520 | 2520 | 2500 |
İskenderun | 2520 | 2510 | 2500 |
İstanbul | 2470 | 2460 | 2450 |
Gebze | 2570 | 2560 | 2550 |
İzmir | 2465 | 2450 | 2440 |
Sivas | 2490 | ||
Biga | 2440 | 2430 | 2420 |
Samsun | 2560 | 2550 | 2540 |
Tekirdağ | 2590 | 2580 | 2570 |
Kırıkkale | 2500 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 2335 |
Ankara | 2310 |
Adana | 2325 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2550 |
İzmir | 2550 |
Biga | 2560 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2520 |
İskenderun | 2630 |
İzmir | 2520 |
Biga | 2530 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
1105 | 315 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 495 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |