İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 2340 | 2330 | 2320 |
Karabük | 2320 | 2320 | 2280 |
İskenderun | 2280 | 2270 | 2260 |
İstanbul | 2320 | 2310 | 2300 |
Gebze | 2320 | 2310 | 2300 |
İzmir | 2265 | 2250 | 2240 |
Sivas | 2270 | ||
Biga | 2290 | 2280 | 2270 |
Samsun | 2330 | 2320 | 2310 |
Tekirdağ | 2340 | 2330 | 2320 |
Kırıkkale | 2300 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 2180 |
Ankara | 2140 |
Adana | 2190 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2540 |
İzmir | 2380 |
Biga | 2380 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2510 |
İskenderun | 2485 |
İzmir | 2350 |
Biga | 2350 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
1065 | 305 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 520 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |