İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 1980 | 1970 | 1960 |
Karabük | 1950 | 1950 | 1930 |
İskenderun | 1970 | 1960 | 1950 |
İstanbul | 2030 | 2020 | 2010 |
Gebze | 1960 | 1950 | 1940 |
İzmir | 2005 | 1990 | 1980 |
Sivas | 2000 | ||
Biga | 2010 | 2000 | 1990 |
Samsun | 2020 | 2010 | 2000 |
Tekirdağ | 2040 | 2030 | 2020 |
Kırıkkale | 1975 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 1930 |
Ankara | 1990 |
Adana | 1930 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2190 |
İzmir | 2180 |
Biga | 2200 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2160 |
İskenderun | 2120 |
İzmir | 2150 |
Biga | 2170 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
1020 | 305 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 395 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |