İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 1880 | 1870 | 1860 |
Karabük | 1850 | 1850 | 1830 |
İskenderun | 1870 | 1860 | 1850 |
İstanbul | 1890 | 1880 | 1870 |
Gebze | 1930 | 1920 | 1910 |
İzmir | 1875 | 1860 | 1850 |
Sivas | 1900 | ||
Biga | 1870 | 1860 | 1850 |
Samsun | 1920 | 1910 | 1900 |
Tekirdağ | 1920 | 1920 | 1900 |
Kırıkkale | 1840 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 1830 |
Ankara | 1800 |
Adana | 1800 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2090 |
İzmir | 2010 |
Biga | 2030 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2060 |
İskenderun | 2095 |
İzmir | 1980 |
Biga | 2000 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
900 | 285 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 395 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |