İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 2340 | 2330 | 2320 |
Karabük | 2320 | 2320 | 2270 |
İskenderun | 2290 | 2280 | 2270 |
İstanbul | 2310 | 2300 | 2290 |
Gebze | 2310 | 2300 | 2290 |
İzmir | 2295 | 2280 | 2270 |
Sivas | 2300 | ||
Biga | 2280 | 2270 | 2260 |
Samsun | 2340 | 2330 | 2320 |
Tekirdağ | 2350 | 2340 | 2330 |
Kırıkkale | 2270 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 2160 |
Ankara | 2160 |
Adana | 2160 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2420 |
İzmir | 2320 |
Biga | 2360 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2390 |
İskenderun | 2405 |
İzmir | 2290 |
Biga | 2330 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
1125 | 350 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 486 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |