İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 1990 | 1980 | 1970 |
Karabük | 1950 | 1950 | 1930 |
İskenderun | 1940 | 1930 | 1920 |
İstanbul | 1950 | 1940 | 1930 |
Gebze | 1960 | 1950 | 1940 |
İzmir | 1925 | 1910 | 1900 |
Sivas | 1940 | ||
Biga | 1930 | 1920 | 1910 |
Samsun | 1980 | 1970 | 1960 |
Tekirdağ | 2000 | 1990 | 1980 |
Kırıkkale | 1940 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 1870 |
Ankara | 1940 |
Adana | 1840 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2150 |
İzmir | 2060 |
Biga | 2010 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2120 |
İskenderun | 2075 |
İzmir | 2030 |
Biga | 1980 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
935 | 270 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 415 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |