İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 2740 | 2730 | 2720 |
Karabük | 2690 | 2690 | 2670 |
İskenderun | 2690 | 2680 | 2670 |
İstanbul | 2640 | 2630 | 2620 |
Gebze | 2690 | 2680 | 2670 |
İzmir | 2675 | 2660 | 2650 |
Sivas | 2720 | ||
Biga | 2610 | 2600 | 2590 |
Samsun | 2740 | 2730 | 2710 |
Tekirdağ | 2760 | 2750 | 2740 |
Kırıkkale | 2700 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 2460 |
Ankara | 2500 |
Adana | 2430 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2840 |
İzmir | 2750 |
Biga | 2750 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2810 |
İskenderun | 2790 |
İzmir | 2720 |
Biga | 2720 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
1370 | 350 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 540 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |