İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 2730 | 2720 | 2710 |
Karabük | 2670 | 2670 | 2650 |
İskenderun | 2670 | 2660 | 2650 |
İstanbul | 2620 | 2610 | 2600 |
Gebze | 2710 | 2700 | 2690 |
İzmir | 2625 | 2610 | 2600 |
Sivas | 2640 | ||
Biga | 2590 | 2580 | 2570 |
Samsun | 2700 | 2690 | 2680 |
Tekirdağ | 2720 | 2710 | 2700 |
Kırıkkale | 2660 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 2475 |
Ankara | 2430 |
Adana | 2490 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2550 |
İzmir | 2660 |
Biga | 2690 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2520 |
İskenderun | 2625 |
İzmir | 2630 |
Biga | 2660 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
1315 | 355 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 520 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |