İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 2330 | 2320 | 2310 |
Karabük | 2310 | 2310 | 2260 |
İskenderun | 2270 | 2260 | 2250 |
İstanbul | 2280 | 2270 | 2260 |
Gebze | 2290 | 2280 | 2270 |
İzmir | 2285 | 2270 | 2260 |
Sivas | 2270 | ||
Biga | 2250 | 2240 | 2230 |
Samsun | 2320 | 2310 | 2300 |
Tekirdağ | 2330 | 2320 | 2310 |
Kırıkkale | 2270 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 2175 |
Ankara | 2140 |
Adana | 2175 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2420 |
İzmir | 2320 |
Biga | 2330 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2390 |
İskenderun | 2150 |
İzmir | 2290 |
Biga | 2300 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
1145 | 350 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 486 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |