İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 1450 | 1440 | 1430 |
Karabük | 1410 | 1410 | 1390 |
İskenderun | 1390 | 1380 | 1370 |
İstanbul | 1410 | 1400 | 1390 |
Gebze | 1410 | 1400 | 1390 |
İzmir | 1395 | 1380 | 1370 |
Sivas | 1420 | ||
Biga | 1390 | 1380 | 1370 |
Samsun | 1440 | 1440 | 1420 |
Tekirdağ | 1420 | 1420 | 1400 |
Kırıkkale | 1400 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 1380 |
Ankara | 1400 |
Adana | 1380 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 1530 |
İzmir | 1470 |
Biga | 1440 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 1500 |
İskenderun | 1490 |
İzmir | 1440 |
Biga | 1410 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
600 | 220 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 345 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |