İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 1710 | 1700 | 1690 |
Karabük | 1690 | 1690 | 1670 |
İskenderun | 1700 | 1690 | 1680 |
İstanbul | 1710 | 1700 | 1690 |
Gebze | 1720 | 1710 | 1700 |
İzmir | 1695 | 1680 | 1670 |
Sivas | 1730 | ||
Biga | 1690 | 1680 | 1670 |
Samsun | 1740 | 1730 | 1720 |
Tekirdağ | 1720 | 1710 | 1700 |
Kırıkkale | 1700 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 1680 |
Ankara | 1610 |
Adana | 1660 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 1870 |
İzmir | 1770 |
Biga | 1750 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 1840 |
İskenderun | 1760 |
İzmir | 1740 |
Biga | 1720 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
720 | 270 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 368 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |