İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 1690 | 1680 | 1670 |
Karabük | 1670 | 1670 | 1650 |
İskenderun | 1670 | 1660 | 1650 |
İstanbul | 1680 | 1670 | 1660 |
Gebze | 1700 | 1690 | 1680 |
İzmir | 1655 | 1640 | 1630 |
Sivas | 1700 | ||
Biga | 1660 | 1650 | 1640 |
Samsun | 1710 | 1700 | 1680 |
Tekirdağ | 1700 | 1690 | 1680 |
Kırıkkale | 1650 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 1640 |
Ankara | 1585 |
Adana | 1610 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 1850 |
İzmir | 1730 |
Biga | 1750 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 1820 |
İskenderun | 1755 |
İzmir | 1700 |
Biga | 1720 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
720 | 270 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 368 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |