İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 2320 | 2310 | 2300 |
Karabük | 2290 | 2290 | 2240 |
İskenderun | 2280 | 2270 | 2260 |
İstanbul | 2220 | 2210 | 2200 |
Gebze | 2270 | 2260 | 2250 |
İzmir | 2245 | 2230 | 2220 |
Sivas | 2260 | ||
Biga | 2190 | 2180 | 2170 |
Samsun | 2310 | 2300 | 2290 |
Tekirdağ | 2300 | 2290 | 2280 |
Kırıkkale | 2270 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 2200 |
Ankara | 2130 |
Adana | 2200 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2350 |
İzmir | 2280 |
Biga | 2310 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2320 |
İskenderun | 2205 |
İzmir | 2250 |
Biga | 2280 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
1090 | 340 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 440 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |