İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 2920 | 2910 | 2900 |
Karabük | 2890 | 2890 | 2870 |
İskenderun | 2870 | 2855 | 2840 |
İstanbul | 2870 | 2860 | 2850 |
Gebze | 2890 | 2880 | 2870 |
İzmir | 2895 | 2880 | 2870 |
Sivas | 2820 | ||
Biga | 2840 | 2830 | 2820 |
Samsun | 2930 | 2920 | 2900 |
Tekirdağ | 2900 | 2890 | 2880 |
Kırıkkale | 2850 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 2770 |
Ankara | 2800 |
Adana | 2735 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 3220 |
İzmir | 3080 |
Biga | 3080 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 3150 |
İskenderun | 3170 |
İzmir | 3050 |
Biga | 3050 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
1500 | 360 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 530 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |