İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 2620 | 2610 | 2600 |
Karabük | 2600 | 2600 | 2580 |
İskenderun | 2600 | 2590 | 2580 |
İstanbul | 2610 | 2600 | 2590 |
Gebze | 2630 | 2620 | 2610 |
İzmir | 2585 | 2570 | 2560 |
Sivas | 2600 | ||
Biga | 2580 | 2570 | 2560 |
Samsun | 2640 | 2630 | 2620 |
Tekirdağ | 2630 | 2620 | 2610 |
Kırıkkale | 2590 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 2440 |
Ankara | 2410 |
Adana | 2450 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2850 |
İzmir | 2640 |
Biga | 2720 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2820 |
İskenderun | 2560 |
İzmir | 2610 |
Biga | 2690 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
1340 | 375 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 520 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |