İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 2480 | 2470 | 2460 |
Karabük | 2440 | 2440 | 2420 |
İskenderun | 2400 | 2390 | 2380 |
İstanbul | 2440 | 2430 | 2420 |
Gebze | 2470 | 2460 | 2450 |
İzmir | 2415 | 2400 | 2390 |
Sivas | 2390 | ||
Biga | 2410 | 2400 | 2390 |
Samsun | 2470 | 2460 | 2450 |
Tekirdağ | 2520 | 2510 | 2500 |
Kırıkkale | 2410 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 2290 |
Ankara | 2265 |
Adana | 2280 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2550 |
İzmir | 2500 |
Biga | 2560 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2520 |
İskenderun | 2610 |
İzmir | 2470 |
Biga | 2530 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
1105 | 310 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 495 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |