İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 3010 | 3000 | 2990 |
Karabük | 2970 | 2970 | 2930 |
İskenderun | 2970 | 2955 | 2940 |
İstanbul | 3000 | 2990 | 2980 |
Gebze | 2930 | 2920 | 2910 |
İzmir | 2935 | 2920 | 2910 |
Sivas | 3000 | ||
Biga | 2970 | 2960 | 2950 |
Samsun | 3030 | 3020 | 3000 |
Tekirdağ | 3060 | 3050 | 3040 |
Kırıkkale | 2950 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 2860 |
Ankara | 2900 |
Adana | 2860 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 3420 |
İzmir | 3220 |
Biga | 3210 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 3390 |
İskenderun | 3335 |
İzmir | 3190 |
Biga | 3180 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
1560 | 345 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 535 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |