İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 1860 | 1850 | 1840 |
Karabük | 1870 | 1870 | 1850 |
İskenderun | 1820 | 1810 | 1800 |
İstanbul | 1860 | 1850 | 1840 |
Gebze | 1880 | 1870 | 1860 |
İzmir | 1845 | 1830 | 1820 |
Sivas | 1850 | ||
Biga | 1840 | 1830 | 1820 |
Samsun | 1890 | 1880 | 1870 |
Tekirdağ | 1880 | 1870 | 1860 |
Kırıkkale | 1840 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 1830 |
Ankara | 1730 |
Adana | 1810 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2050 |
İzmir | 1960 |
Biga | 1930 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2020 |
İskenderun | 1965 |
İzmir | 1930 |
Biga | 1900 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
845 | 300 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 407 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |