İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 2660 | 2650 | 2640 |
Karabük | 2630 | 2630 | 2610 |
İskenderun | 2610 | 2600 | 2590 |
İstanbul | 2580 | 2570 | 2560 |
Gebze | 2710 | 2700 | 2690 |
İzmir | 2595 | 2580 | 2570 |
Sivas | 2570 | ||
Biga | 2550 | 2540 | 2530 |
Samsun | 2680 | 2670 | 2660 |
Tekirdağ | 2680 | 2670 | 2660 |
Kırıkkale | 2620 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 2420 |
Ankara | 2375 |
Adana | 2420 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2550 |
İzmir | 2660 |
Biga | 2690 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2520 |
İskenderun | 2660 |
İzmir | 2630 |
Biga | 2660 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
1300 | 335 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 495 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |