İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 2250 | 2240 | 2230 |
Karabük | 2220 | 2220 | 2160 |
İskenderun | 2200 | 2190 | 2180 |
İstanbul | 2150 | 2140 | 2130 |
Gebze | 2190 | 2180 | 2170 |
İzmir | 2145 | 2130 | 2120 |
Sivas | 2160 | ||
Biga | 2120 | 2110 | 2100 |
Samsun | 2230 | 2220 | 2210 |
Tekirdağ | 2200 | 2190 | 2180 |
Kırıkkale | 2200 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 2060 |
Ankara | 2050 |
Adana | 2075 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2300 |
İzmir | 2190 |
Biga | 2220 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2270 |
İskenderun | 2090 |
İzmir | 2160 |
Biga | 2190 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
1030 | 330 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 440 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |