İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 3040 | 3030 | 3020 |
Karabük | 3000 | 3000 | 2970 |
İskenderun | 3010 | 2995 | 2980 |
İstanbul | 3000 | 2990 | 2980 |
Gebze | 3030 | 3020 | 3010 |
İzmir | 3005 | 2990 | 2980 |
Sivas | 3000 | ||
Biga | 2970 | 2960 | 2950 |
Samsun | 3030 | 3020 | 3000 |
Tekirdağ | 3050 | 3040 | 3030 |
Kırıkkale | 3000 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 2980 |
Ankara | 2920 |
Adana | 2960 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 3420 |
İzmir | 3260 |
Biga | 3210 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 3390 |
İskenderun | 3410 |
İzmir | 3230 |
Biga | 3180 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
1560 | 335 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 535 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |