İnşaat Demiri Fiyatları | |||
Q8 | Q10 | Q12+ | |
Ankara | 1910 | 1900 | 1890 |
Karabük | 1880 | 1880 | 1860 |
İskenderun | 1890 | 1880 | 1870 |
İstanbul | 1920 | 1910 | 1900 |
Gebze | 1940 | 1930 | 1920 |
İzmir | 1895 | 1880 | 1870 |
Sivas | 1920 | ||
Biga | 1900 | 1890 | 1880 |
Samsun | 1940 | 1930 | 1920 |
Tekirdağ | 1940 | 1940 | 1920 |
Kırıkkale | 1875 |
Çelik Hasır Fiyatları | |
Gebze | 1860 |
Ankara | 1850 |
Adana | 1870 |
Nervürlü Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2120 |
İzmir | 1950 |
Biga | 2000 |
Düz Kangal Fiyatları | |
Gebze | 2090 |
İskenderun | 2030 |
İzmir | 1920 |
Biga | 1970 |
Hurda Fiyatları | |
Yerli | İthal |
935 | 290 |
Kütük Fiyatları | |
Karabük | 395 |
Gebze | |
İskenderun | |
İzmir |