| Demir Fiyatları | ||||||||||
| Tarih | İstanbul | İzmir / Foça | İskenderun / Payas | Karabük | Samsun | |||||
| +10mm | 8mm | +12mm | 10mm | 8mm | +12mm | 10mm | 8mm | |||
| 18.05.2012 | 1425 | 1445 | 1370 | 1390 | 1415 | 1390 | 1410 | 1430 | 1400-1420 | 1480-1500 |
| 17.05.2012 | 1425 | 1445 | 1370 | 1390 | 1415 | 1390 | 1410 | 1430 | 1400-1420 | 1480-1500 |
| 16.05.2012 | 1425 | 1445 | 1380 | 1400 | 1425 | 1400 | 1420 | 1440 | 1405-1425 | 1480-1500 |
| 15.05.2012 | 1425 | 1445 | 1370 | 1390 | 1415 | 1400 | 1420 | 1440 | 1405-1425 | 1480-1500 |
| 14.05.2012 | 1425 | 1445 | 1370 | 1390 | 1415 | 1400 | 1420 | 1440 | 1405-1425 | 1480-1500 |
